國光電氣8月9日發(fā)布消息,7月25日至7月26日,公司接待海通證券等多家機構調研,接待人員李濘,接待地點公司第四會議室。
調研主要內容
(資料圖)
第一部分:告知保密義務 1.告知保密義務; 第二部分:董事會秘書介紹公司基本情況 1.基本情況 成都國光電氣股份有限公司是國家微波電真空器生產、科研基地之一,多年來一直承擔著雷達裝備等重點工程配套產品的研制和生產任務。公司從事微波電真空器件和微波固態(tài)器件研制生產,為用戶提供全…
點擊查看PDF原文
接待對象名單
| 序號 | 接待對象 | 接待對象類型 |
|---|---|---|
| 1 | 海通證券 | 證券公司 |
| 2 | 天風資管 | 其它 |
| 3 | 中信建投 | 證券公司 |
| 數(shù)據(jù)來源:Choice數(shù)據(jù) | ||
機構調研回測
除當日外,國光電氣近一年共接待18家機構19次調研,歷史回測情況如下表所示:
近一年機構調研回測
| 公告日期 | 接待機構數(shù) | 絕對收益率(%) | 超額收益率(%) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
| 2023-06-14 | 4 | - | |||||
| 2023-04-18 | 1 | - | - | - | - | - | |
| 2023-04-07 | 4 | - | - | ||||
| 2023-03-10 | 3 | - | - | - | - | ||
| 2023-02-10 | 1 | - | - | - | - | - | - |
| 2022-11-16 | 3 | - | - | - | |||
| 2022-08-31 | 3 | - | |||||
| 數(shù)據(jù)來源:Choice數(shù)據(jù) | |||||||
注:1. 本文超額收益率的計算選取市場調整模型,以滬深300指數(shù)作為基準指數(shù),超額收益率=實際收益率-基準收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市場機構調研
8月9日,維力醫(yī)療、威勝信息、興通股份、佳禾食品、塔牌集團、松霖科技等公司相繼發(fā)布機構調研公告,具體情況如下表:
滬深兩市機構調研一覽
| 證券代碼 | 證券名稱 | 接待機構數(shù) | 接待方式 | 最新調研日期 |
|---|---|---|---|---|
| 603309 | 維力醫(yī)療 | 143 | 業(yè)績說明會,電話會議 | 2023-08-09 |
| 688100 | 威勝信息 | 139 | 投資者交流會 | 2023-07-01 |
| 603209 | 興通股份 | 127 | 現(xiàn)場會議,電話會議,業(yè)績說明會 | 2023-08-03 |
| 605300 | 佳禾食品 | 83 | 特定對象調研,現(xiàn)場參觀,電話會議 | 2023-07-01 |
| 002233 | 塔牌集團 | 76 | 電話會議 | 2023-08-08 |
| 603992 | 松霖科技 | 40 | 特定對象調研,現(xiàn)場參觀,電話會議 | 2023-07-01 |
| 數(shù)據(jù)來源:Choice數(shù)據(jù) | ||||
免責聲明:本文基于大數(shù)據(jù)生產,僅供參考,不構成任何投資建議,據(jù)此操作風險自擔。


























