(資料圖片僅供參考)
各認定機構基本信息如下:
| 地區 | 認定機構名稱 | 咨詢電話 | 認定范圍 |
| 南京市區號:025 | 南京市教育局 | 84455501 | 本市高級中學、中等職業學校、中等職業學校實習指導教師資格 |
| 南京市玄武區教育局 | 84550386 | 本區域內初級中學、小學、幼兒園教師資格 | |
| 南京市秦淮區教育局 | 52650617 | 本區域內初級中學、小學、幼兒園教師資格 | |
| 南京市建鄴區教育局 | 87778242 | 本區域內初級中學、小學、幼兒園教師資格 | |
| 南京市鼓樓區教育局 | 83230035 | 本區域內初級中學、小學、幼兒園教師資格 | |
| 南京市棲霞區教育局 | 85501433 | 本區域內初級中學、小學、幼兒園教師資格 | |
| 南京市雨花臺區教育局 | 52883593 | 本區域內初級中學、小學、幼兒園教師資格 | |
| 南京市江寧區教育局 | 52191069 | 本區域內初級中學、小學、幼兒園教師資格 | |
| 南京市浦口區教育局 | 58182729 | 本區域內初級中學、小學、幼兒園教師資格 | |
| 南京市六合區教育局 | 57110249 | 本區域內初級中學、小學、幼兒園教師資格 | |
| 南京市江北新區管理委員會教育和社會保障局 | 58155705 | 本區域內初級中學、小學、幼兒園教師資格 | |
| 南京市溧水區教育局 | 57213271 | 本區域內初級中學、小學、幼兒園教師資格 | |
| 南京市高淳區教育局 | 57338636 | 本區域內初級中學、小學、幼兒園教師資格 | |
| 無錫市區號:0510 | 無錫市教育局 | 68789000 | 本市高級中學、中等職業學校、中等職業學校實習指導教師資格 |
| 江陰市教育局 | 86862419 | 本區域內初級中學、小學、幼兒園教師資格 | |
| 宜興市教育局 | 82931805 | 本區域內初級中學、小學、幼兒園教師資格 | |
| 無錫市梁溪區教育局 | 85057395 | 本區域內初級中學、小學、幼兒園教師資格 | |
| 無錫市錫山區教育局 | 88701596 | 本區域內初級中學、小學、幼兒園教師資格 | |
| 無錫市惠山區教育局 | 83592406 | 本區域內初級中學、小學、幼兒園教師資格 | |
| 無錫市濱湖區教育局 | 81178595 | 本區域內初級中學、小學、幼兒園教師資格 | |
| 無錫市新吳區教育局 | 81891367 | 本區域內初級中學、小學、幼兒園教師資格 | |
| 江蘇無錫經濟開發區教育局 | 80580161 | 本區域內初級中學、小學、幼兒園教師資格 | |
| 徐州市區號:0516 | 徐州市教育局 | 80807875 | 本市高級中學、中等職業學校、中等職業學校實習指導教師資格 |
| 豐縣教育局 | 80396912 | 本區域內初級中學、小學、幼兒園教師資格 | |
| 沛縣教育局 | 89622586 | 本區域內初級中學、小學、幼兒園教師資格 | |
| 睢寧縣教育局 | 80376836 | 本區域內初級中學、小學、幼兒園教師資格 | |
| 邳州市教育局 | 86626217 | 本區域內初級中學、小學、幼兒園教師資格 | |
| 新沂市教育局 | 88898298 | 本區域內初級中學、小學、幼兒園教師資格 | |
| 徐州市云龍區教育局 | 80803417 | 本區域內初級中學、小學、幼兒園教師資格 | |
| 徐州市鼓樓區教育局 | 87636727 | 本區域內初級中學、小學、幼兒園教師資格 | |
| 徐州市泉山區教育局 | 85901752 | 本區域內初級中學、小學、幼兒園教師資格 | |
| 徐州市銅山區教育局 | 80266953 | 本區域內初級中學、小學、幼兒園教師資格 | |
| 徐州市賈汪區教育局 | 87618686 | 本區域內初級中學、小學、幼兒園教師資格 | |
| 常州市區號:0519 | 常州市教育局 | 85582353 | 本市高級中學、中等職業學校、中等職業學校實習指導教師資格 |
| 常州國家高新區(新北區)教育局 | 81809870 | 本區域內初級中學、小學、幼兒園教師資格 | |
| 常州市天寧區教育局 | 69660622 | 本區域內初級中學、小學、幼兒園教師資格 | |
| 常州市鐘樓區教育局 | 88890543 | 本區域內初級中學、小學、幼兒園教師資格 | |
| 江蘇常州經濟開發區社會事業局 | 89863197 | 本區域內初級中學、小學、幼兒園教師資格 | |
| 溧陽市教育局 | 87228084 | 本區域內初級中學、小學、幼兒園教師資格 | |
| 常州市金壇區教育局 | 82881007 | 本區域內初級中學、小學、幼兒園教師資格 | |
| 常州市武進區教育局 | 86310533 | 本區域內初級中學、小學、幼兒園教師資格 | |
| 蘇州市區號:0512 | 蘇州市教育局 | 65224079 | 本市高級中學、中等職業學校、中等職業學校實習指導教師資格 |
| 張家港市教育局 | 58150772 | 本區域內初級中學、小學、幼兒園教師資格 | |
| 常熟市教育局 | 52774095 | 本區域內初級中學、小學、幼兒園教師資格 | |
| 太倉市教育局 | 53531169 | 本區域內初級中學、小學、幼兒園教師資格 | |
| 昆山市教育局 | 57514822 | 本區域內初級中學、小學、幼兒園教師資格 | |
| 蘇州市吳江區教育局 | 63981951 | 本區域內初級中學、小學、幼兒園教師資格 | |
| 蘇州市吳中區教育局 | 67081181 | 本區域內初級中學、小學、幼兒園教師資格 | |
| 蘇州市相城區教育局 | 85182102 | 本區域內初級中學、小學、幼兒園教師資格 | |
| 蘇州市姑蘇區教育體育和文化旅游委員會 | 68728117 | 本區域內初級中學、小學、幼兒園教師資格 | |
| 蘇州工業園區教育局 | 66681140 | 本區域內初級中學、小學、幼兒園教師資格 | |
| 蘇州高新區(虎丘區)教育局 | 68751657 | 本區域內初級中學、小學、幼兒園教師資格 | |
| 南通市區號:0513 | 南通市教育局 | 85215753;81169035 | 本市高級中學、中等職業學校、中等職業學校實習指導教師資格 |
| 南通市崇川區教育體育局 | 85797090 | 本區域內初級中學、小學 、幼兒園教師資格 | |
| 南通市經濟技術開發區社會事業局 | 85981916 | 本區域內初級中學、小學 、幼兒園教師資格 | |
| 南通市通州區教育體育局 | 68977868;86512465 | 本區域內初級中學、小學 、幼兒園教師資格 | |
| 南通市海門區教育體育局 | 82219661 | 本區域內初級中學、小學 、幼兒園教師資格 | |
| 啟東市教育體育局 | 83102618;80923706 | 本區域內初級中學、小學 、幼兒園教師資格 | |
| 如皋市教育局 | 87289251 | 本區域內初級中學、小學 、幼兒園教師資格 | |
| 如東縣教育體育局 | 84512932 | 本區域內初級中學、小學 、幼兒園教師資格 | |
| 海安市教育體育局 | 88935369 | 本區域內初級中學、小學 、幼兒園教師資格 | |
| 通州灣江海聯動開發示范區社會管理保障局 | 82501046 | 本區域內初級中學、小學 、幼兒園教師資格 | |
| 連云港市區號:0518 | 連云港市教育局 | 85822257 | 本市高級中學、中等職業學校、中等職業學校實習指導教師資格 |
| 東海縣教育局 | 87800719 | 本區域內初級中學、小學、幼兒園教師資格 | |
| 灌云縣教育局 | 88115023 | 本區域內初級中學、小學、幼兒園教師資格 | |
| 灌南縣教育局 | 83220009 | 本區域內初級中學、小學、幼兒園教師資格 | |
| 連云港市海州區教育局 | 83086805 | 主城區初級中學、小學、幼兒園教師資格 | |
| 連云港市贛榆區教育局 | 86991361 | 本區域內初級中學、小學、幼兒園教師資格 | |
| 淮安市區號:0517 | 淮安市教育局 | 83662485 | 本市高級中學、中等職業學校、中等職業學校實習指導教師資格 |
| 淮安市清江浦區教育體育局 | 83516910 | 本區域內初級中學、小學、幼兒園教師資格 | |
| 淮安市淮陰區教育體育局 | 84936311 | 本區域內初級中學、小學、幼兒園教師資格 | |
| 淮安市淮安區教育體育局 | 85936193 | 本區域內初級中學、小學、幼兒園教師資格 | |
| 淮安市洪澤區教育體育局 | 87290013 | 本區域內初級中學、小學、幼兒園教師資格 | |
| 漣水縣教育體育局 | 82380380 | 本區域內初級中學、小學、幼兒園教師資格 | |
| 金湖縣教育體育局 | 86907240 | 本區域內初級中學、小學、幼兒園教師資格 | |
| 盱眙縣教育體育局 | 88239092 | 本區域內初級中學、小學、幼兒園教師資格 | |
| 鹽城市區號:0515 | 鹽城市教育局 | 88228661;88228610 | 本市高級中學、中等職業學校和中等職業學校實習指導教師資格 |
| 東臺市教育局 | 85100511 | 本區域內初級中學、小學、幼兒園教師資格 | |
| 建湖縣教育局 | 86232117 | 本區域內初級中學、小學、幼兒園教師資格 | |
| 射陽縣教育局 | 82357939 | 本區域內初級中學、小學、幼兒園教師資格 | |
| 阜寧縣教育局 | 89716219;87737204 | 本區域內初級中學、小學、幼兒園教師資格 | |
| 濱海縣教育局 | 84232069 | 本區域內初級中學、小學、幼兒園教師資格 | |
| 響水縣教育局 | 68878019 | 本區域內初級中學、小學、幼兒園教師資格 | |
| 鹽城市大豐區教育局 | 83512802 | 本區域內初級中學、小學、幼兒園教師資格 | |
| 鹽城市鹽都區教育局 | 88434709 | 本區域內初級中學、小學、幼兒園教師資格 | |
| 鹽城市亭湖區教育局 | 69660171 | 本區域內初級中學、小學、幼兒園教師資格 | |
| 揚州市區號:0514 | 揚州市教育局 | 87361239 | 本市高級中學、中等職業學校、中等職業學校實習指導教師資格 |
| 寶應縣教育局 | 88222683 | 本區域內初級中學、小學、幼兒園教師資格 | |
| 高郵市教育體育局 | 84683329 | 本區域內初級中學、小學、幼兒園教師資格 | |
| 儀征市教育局 | 83450308 | 本區域內初級中學、小學、幼兒園教師資格 | |
| 揚州市江都區教育局 | 86533860 | 本區域內初級中學、小學、幼兒園教師資格 | |
| 揚州市邗江區教育局 | 87895012 | 本區域內初級中學、小學、幼兒園教師資格 | |
| 揚州市廣陵區教育體育局 | 87365082 | 本區域內初級中學、小學、幼兒園教師資格 | |
| 揚州經濟技術開發區管理委員會城鄉管理局 | 87862906 | 本區域內初級中學、小學、幼兒園教師資格 | |
| 鎮江市區號:0511 | 鎮江市教育局 | 85020936;88916341 | 本市高級中學、中等職業學校、中等職業學校實習指導教師資格 |
| 鎮江市京口區教育局 | 89980530 | 本區域內初級中學、小學、幼兒園教師資格 | |
| 鎮江市潤州區教育局 | 85589113 | 本區域內初級中學、小學、幼兒園教師資格 | |
| 鎮江新區社會發展局 | 80825663 | 本區域內初級中學、小學、幼兒園教師資格 | |
| 鎮江市丹徒區教育局 | 88976011 | 本區域內初級中學、小學、幼兒園教師資格 | |
| 丹陽市教育局 | 86569065 | 本區域內初級中學、小學、幼兒園教師資格 | |
| 句容市教育局 | 87310535 | 本區域內初級中學、小學、幼兒園教師資格 | |
| 揚中市教育局 | 88129085 | 本區域內初級中學、小學、幼兒園教師資格 | |
| 泰州市區號:0523 | 泰州市教育局 | 86999831 | 本市高級中學、中等職業學校、中等職業學校實習指導教師資格 |
| 泰州市海陵區教育局 | 86998278 | 本區域內初級中學、小學、幼兒園教師資格 | |
| 泰州市高港區教育局 | 86966188 | 本區域內初級中學、小學、幼兒園教師資格 | |
| 泰州市姜堰區教育局 | 88088515;88088506 | 本區域內初級中學、小學、幼兒園教師資格 | |
| 泰州醫藥高新技術產業開發區科技教育局 | 89690509 | 本區域內初級中學、小學、幼兒園教師資格 | |
| 泰興市教育局 | 87728131 | 本區域內初級中學、小學、幼兒園教師資格 | |
| 興化市教育局 | 83242833 | 本區域內初級中學、小學、幼兒園教師資格 | |
| 靖江市教育局 | 89118220 | 本區域內初級中學、小學、幼兒園教師資格 | |
| 宿遷市區號:0527 | 宿遷市教育局 | 84389653 | 本市高級中學、中等職業學校、中等職業學校實習指導教師資格 |
| 沭陽縣教育局 | 88323605;83690236 | 本區域內初級中學、小學、幼兒園教師資格 | |
| 泗陽縣教育局 | 80833038 | 本區域內初級中學、小學、幼兒園教師資格 | |
| 泗洪縣教育局 | 86239269 | 本區域內初級中學、小學、幼兒園教師資格 | |
| 宿遷市宿豫區教育局 | 80986508 | 本區域內初級中學、小學、幼兒園教師資格 | |
| 宿遷市宿城區教育局 | 82960305 | 本區域內初級中學、小學、幼兒園教師資格 |

























